НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Томаты Свежие | 2100 | 25.00 | 52500 | Азербайджан | 110 | 2390 | 10013160/010423/3147978 | ||
Томаты Свежие | 2590 | 20.00 | 51800 | Иран | 459 | 2930 | 10013160/160123/0717545 | ||
Дыни Свежие | 14310 | 12.00 | 171720 | Республика Казахстан | 665 | 15780 | ИП Fruits Line | ||
19000 | 276020 | 25 - Палета | 1234 | 21100 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Рустамов.М.С.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Р 256 КА 39/АМ 5692 39